• 铁公鸡电子商务交易网站
  • 及时准确的钢铁信息
  • 加入收藏
  • 028-6652-9922
  • 铁公鸡咨询热线:
螺纹钢冷螺直条线材
  • 尚未注册本站会员的客户!如需成为本站会员!请点击这里 免费注册 会员!
资源总量
页面指示: 您可以点击大类进入,也可以点击品名进入,进行更精确的查询。 如有任何疑问请 联系我们
品种:
关闭全部品种 *注:价格均为含税价
品名  材质  产地  厚  - 宽  -
地区  仓库  挂牌价  - 排序   
序号 操作 码单 品名 材质 规格 产地 仓库 挂牌价 洽谈 挂牌数量 挂牌重量 计量方式 地区 有效日期
1 二级螺纹钢 HRB335 28*9000 德胜 西联钢铁物流港 4,350.00   89 240.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
2 二级螺纹钢 HRB335 28*9000 略钢 西联钢铁物流港 4,350.00   95 260.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
3 二级螺纹钢 HRB335 32*9000 成钢 西联钢铁物流港 4,420.00   95 260.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
4 三级螺纹钢 HRB400 18*9000 成钢 西联钢铁物流港 4,270.00   109 270.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
5 三级螺纹钢 HRB400 18*9000 略钢 西联钢铁物流港 4,250.00   109 230.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
6 二级螺纹钢 HRB335 25*9000 德胜 西联钢铁物流港 4,150.00   95 260.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
7 二级螺纹钢 HRB400 10*9000 威钢 西联钢铁物流港 4,450.00   92 220.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
8 三级螺纹钢 HRB400 10*9000 成钢 西联钢铁物流港 4,660.00   112 300.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
9 三级螺纹钢 HRB400 12*9000 德胜 西联钢铁物流港 4,450.00   112 260.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
10 三级螺纹钢 HRB400 14*9000 德胜 西联钢铁物流港 4,430.00   132 180.000 吨 磅计 成都 2012-05-21
36条记录4页  当前第1页 [首页] [上页] [下页]  [末页]    每页  

1023

支持单位:成都市金牛区人民政府 指导单位:四川省商务厅 成都市商务局
电信业务经营许可证:川B2-20060115 信息系统安全等级保护备案:51011199144-00001
电话:028-66529922 传真:028-66529933 邮编:610083 地址:成都市金牛区兴川路866号(C区1号楼)
成都铁公鸡电子商务有限公司 版权所有 @ 2005-2011 蜀ICP备:09009472号